索 引 号: | 62082300GS000/2017-02220 |
发布机构: | 崇信县工商行政管理局 |
生成日期: | 2017-12-29 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县工商局2017年12月行政处罚信息公示表 |
索 引 号: | 62082300ZJ100/2017-02206 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-12-28 |
文 号: | |
名 称: | 12月水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-02009 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-12-19 |
文 号: | |
名 称: | 2017年12月行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 00001434962082300HB000/2017-02011 |
发布机构: | 崇信县环境保护局 |
生成日期: | 2017-12-19 |
文 号: | |
名 称: | 关于崇信县荣强新型环保建材有限公司年产3500万块煤矸石烧结砖建设项目竣工环境保护验收情况的公示 |
索 引 号: | 00001434962082300HB000/2017-02083 |
发布机构: | 崇信县环境保护局 |
生成日期: | 2017-12-18 |
文 号: | [2017]23号 |
名 称: | 行政处罚决定书 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-02005 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-12-13 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年行政处罚信息公开表(10.24-12.11) |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-02001 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-12-12 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县局2017年11月份行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01684 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-12-11 |
文 号: | |
名 称: | 水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300HB000/2017-02104 |
发布机构: | 崇信县环境保护局 |
生成日期: | 2017-12-10 |
文 号: | |
名 称: | 2017年11月崇信县环境质量监测结果 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-01682 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-12-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年12月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-01681 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-12-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年11月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01663 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-12-01 |
文 号: | |
名 称: | 2017年新窑水厂11月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01664 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-12-01 |
文 号: | |
名 称: | 2017年左营沟水厂11月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 62082300YJ000/2017-02178 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-11-27 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年12月份行政处罚信息公开表(第二批) |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01619 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-11-27 |
文 号: | |
名 称: | 水质化验报告 |
索 引 号: | 00001434962082300GS000/2017-01623 |
发布机构: | 崇信县工商行政管理局 |
生成日期: | 2017-11-27 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县工商局2017年11月行政处罚信息公示表 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01612 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-11-24 |
文 号: | |
名 称: | 饮水分析结果 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-01611 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-11-23 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年10月份食品安全抽检公示 |
索 引 号: | 000014349/2017-01603 |
发布机构: | 机构分类-崇信信息公开 |
生成日期: | 2017-11-20 |
文 号: | 2017年10月崇信县环境质量监测结果 |
名 称: | 2017年10月崇信县环境质量监测结果 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01991 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-11-20 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年农村饮水安全工程进展情况公示表 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01503 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-11-01 |
文 号: | |
名 称: | 2017年10月新窑水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01505 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-11-01 |
文 号: | |
名 称: | 2017年10月散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01504 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-11-01 |
文 号: | |
名 称: | 2017年10月杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01485 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-10-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年10月左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-02003 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-10-30 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县工业集中区行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-01426 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-10-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年10月行政处罚信息公开表(第三批) |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-01425 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-10-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年10月行政处罚信息公开表(第二批) |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-01427 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-10-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年10月行政处罚信息公开表(第四批) |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-01428 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-10-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年10月行政处罚信息公开表(第五批) |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-01424 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-10-25 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年10月行政处罚信息公开表(第一批) |
索 引 号: | 000014349/2017-01581 |
发布机构: | 机构分类-崇信信息公开 |
生成日期: | 2017-10-25 |
文 号: | 10月份月报表 |
名 称: | 崇信县突出环境问题整改落实工作情况月报表 |
索 引 号: | 00001434962082300/2017-01343 |
发布机构: | 部门信息公开 |
生成日期: | 2017-10-18 |
文 号: | 2017年3季 |
名 称: | 生活饮用水水源水质状况公示 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01334 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-10-16 |
文 号: | |
名 称: | 水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300GS000/2017-01335 |
发布机构: | 崇信县工商行政管理局 |
生成日期: | 2017-10-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县工商局2017年10月行政处罚信息公示表 |
索 引 号: | 000014349/2017-01582 |
发布机构: | 机构分类-崇信信息公开 |
生成日期: | 2017-10-15 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县关于中央环境保护督察反馈意见问题整改清单销号情况公示 |
索 引 号: | 000014349/2017-01358 |
发布机构: | 机构分类-崇信信息公开 |
生成日期: | 2017-10-10 |
文 号: | |
名 称: | 9月崇信县环境质量监测结果 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01285 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 自来水9月水质化验报告单-县城水厂院内清水池9.22 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01289 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 自来水9月水质化验报告单-新窑周寨水源井 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01286 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 自来水9月水质化验报告单-县城4号水源井 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01288 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 自来水9月水质化验报告单-新窑街道农户院内 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01287 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 自来水9月水质化验报告单-新窑水厂院内清水池 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01281 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-09-29 |
文 号: | |
名 称: | 2017年9月份新窑水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01241 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-09-29 |
文 号: | |
名 称: | 2017年9月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01250 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-09-29 |
文 号: | |
名 称: | 2017年9月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01266 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-09-29 |
文 号: | |
名 称: | 2017年9月份左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-01088 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-09-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食品药品监督管理局2017年9月行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 000014349/2017-01354 |
发布机构: | 机构分类-崇信信息公开 |
生成日期: | 2017-09-24 |
文 号: | 崇信县突出环境问题整改落实工作情况月报表 |
名 称: | 崇信县突出环境问题9月份整改落实情况 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-00952 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-09-21 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年8月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01135 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 自来水8月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01143 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 县城末梢水8月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01145 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 新窑末梢水8月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01146 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 新窑出厂水8月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01144 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 自来水8月份水质化验报告单二 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-00908 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 县城出厂水8月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-00931 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年7月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-00930 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年6月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-00928 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年5月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-00927 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年4月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-00919 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | / |
名 称: | 崇信县2017年3月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-00911 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | / |
名 称: | 崇信县2017年1-2月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 62082300HB000/2017-00628 |
发布机构: | 崇信县环境保护局 |
生成日期: | 2017-09-12 |
文 号: | 公开内容来自平环监字〔2017〕第150号 |
名 称: | 2017年8月崇信县环境质量监测结果公示 |
索 引 号: | 62082300HB000/2017-00613 |
发布机构: | 崇信县环境保护局 |
生成日期: | 2017-09-01 |
文 号: | 公开内容来自平环监字〔2017〕第130 号 |
名 称: | 2017年7月崇信县环境质量监测结果公示 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01280 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-08-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年8月份新窑水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-00960 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-08-31 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年8月份行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01240 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-08-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年8月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01249 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-08-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年8月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01265 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-08-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年8月份左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01333 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-08-25 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年农村饮水安全项目公示表 |
索 引 号: | 000014349/2017-01353 |
发布机构: | 机构分类-崇信信息公开 |
生成日期: | 2017-08-16 |
文 号: | 崇信县突出环境问题8月份整改落实情况 |
名 称: | 崇信县突出环境问题整改落实工作情况月报表 |
索 引 号: | 00001434962082300HB000/2017-01594 |
发布机构: | 崇信县环境保护局 |
生成日期: | 2017-08-04 |
文 号: | 崇环罚字[2017]18号 |
名 称: | 行政处罚决定书 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00384 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-08-02 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年7月份行政处罚信息公开表(第3批) |
索 引 号: | 00001434962082300HB000/2017-01329 |
发布机构: | 崇信县环境保护局 |
生成日期: | 2017-08-01 |
文 号: | 崇环罚〔2017〕19号 |
名 称: | 行政处罚决定书 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01239 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-07-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年7月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01248 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-07-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年7月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01263 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-07-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年7月份左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01279 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-07-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年7月份新窑水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300HB000/2017-01328 |
发布机构: | 崇信县环境保护局 |
生成日期: | 2017-07-25 |
文 号: | 崇环罚字[2017]17号 |
名 称: | 行政处罚决定书 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00383 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-07-24 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年7月行政处罚信息公开表(第2批) |
索 引 号: | 000014349/2017-01352 |
发布机构: | 机构分类-崇信信息公开 |
生成日期: | 2017-07-24 |
文 号: | 崇信县突出环境问题7月份整改落实情况 |
名 称: | 崇信县突出环境问题整改落实工作情况月报表 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00563 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-07-21 |
文 号: | (公开内容来自平环监字〔2017〕第103号) |
名 称: | 2017年6月崇信县环境质量监测结果公示 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00337 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-07-20 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县工信局执法检查人员名录库 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00338 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-07-20 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县工业和信息化局检查对象名录库 |
索 引 号: | 00001434962082300HB000/2017-01331 |
发布机构: | 崇信县环境保护局 |
生成日期: | 2017-07-14 |
文 号: | 崇环解查字〔2017〕1号 |
名 称: | 解除查封决定书 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00382 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-07-12 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年6月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00381 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-07-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年7月行政处罚信息公开表(第1批) |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00380 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-07-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年6月行政处罚信息公开表(第5批) |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01206 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-06-30 |
文 号: | |
名 称: | 2017年6月份左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01196 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-06-30 |
文 号: | |
名 称: | 2017年6月份新窑水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01238 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-06-30 |
文 号: | |
名 称: | 2017年6月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01247 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-06-30 |
文 号: | |
名 称: | 2017年6月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300HB000/2017-02127 |
发布机构: | 崇信县环境保护局 |
生成日期: | 2017-06-28 |
文 号: | [2017]16号 |
名 称: | 行政处罚决定书 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00379 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-06-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年6月行政处罚信息公开表(第4批) |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00378 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-06-20 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年6月行政处罚信息公开表(第3批) |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00377 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-06-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年5月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00376 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-06-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年6月行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 00001434962082300HB000/2017-02129 |
发布机构: | 崇信县环境保护局 |
生成日期: | 2017-06-16 |
文 号: | [2017]15号 |
名 称: | 行政处罚决定书 |
索 引 号: | 00001434962082300/2017-01341 |
发布机构: | 部门信息公开 |
生成日期: | 2017-06-16 |
文 号: | 崇环罚字[2017]15号 |
名 称: | 行政处罚决定书 |
索 引 号: | 00001434962082300HB000/2017-01324 |
发布机构: | 崇信县环境保护局 |
生成日期: | 2017-06-13 |
文 号: | 崇 环查(扣)字〔2017〕1号 |
名 称: | 查封(扣押)决定书 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00375 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-06-12 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年6月行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00562 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-06-08 |
文 号: | 公开内容来自平环监字〔2017〕第074号 |
名 称: | 2017年5月崇信县环境质量监测结果公示 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01205 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-05-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年5月份左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01195 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-05-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年5月份新窑水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01237 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-05-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年5月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01246 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-05-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年5月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00374 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-05-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年5月行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00373 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-05-24 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年4月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00561 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-05-18 |
文 号: | 公开内容来自平环监字〔2017〕第064 号 |
名 称: | 2017年4月崇信县环境质量监测结果公示 |
索 引 号: | 00001434962082300HB000/2017-02123 |
发布机构: | 崇信县环境保护局 |
生成日期: | 2017-05-10 |
文 号: | 〔2017〕12号 |
名 称: | 行政处罚决定书 |
索 引 号: | 00001434962082300HB000/2017-02125 |
发布机构: | 崇信县环境保护局 |
生成日期: | 2017-05-10 |
文 号: | 〔2017〕13号 |
名 称: | 行政处罚决定书 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01236 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-04-28 |
文 号: | |
名 称: | 2017年4月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01194 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-04-28 |
文 号: | |
名 称: | 2017年4月份新窑水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01204 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-04-28 |
文 号: | |
名 称: | 2017年4月份左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01245 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-04-28 |
文 号: | |
名 称: | 2017年4月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300HB000/2017-01325 |
发布机构: | 崇信县环境保护局 |
生成日期: | 2017-04-27 |
文 号: | 崇 环罚〔2017〕7号 |
名 称: | 行政处罚决定书 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00396 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-04-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑水厂4月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00372 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-04-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年4月份行政处罚案件信息公示 |
索 引 号: | 00001434962082300HB000/2017-02058 |
发布机构: | 崇信县环境保护局 |
生成日期: | 2017-04-26 |
文 号: | [2017]3号 |
名 称: | 行政处罚决定书 |
索 引 号: | 00001434962082300HB000/2017-01332 |
发布机构: | 崇信县环境保护局 |
生成日期: | 2017-04-26 |
文 号: | 崇 环罚〔2017〕4号 |
名 称: | 行政处罚决定书 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00395 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-04-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县城水厂4月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 000014349/2017-02121 |
发布机构: | 机构分类-崇信信息公开 |
生成日期: | 2017-04-26 |
文 号: | 〔2017〕8号 |
名 称: | 行政处罚决定书 |
索 引 号: | 00001434962082300HB000/2017-01321 |
发布机构: | 崇信县环境保护局 |
生成日期: | 2017-04-25 |
文 号: | 崇 环罚〔2017〕5号 |
名 称: | 行政处罚决定书 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00560 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-04-17 |
文 号: | (公开内容来自平环监字〔2017〕第032号) |
名 称: | 2017年3月崇信县环境质量监测结果公示 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00371 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-04-14 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年3月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01244 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-03-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年3月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01209 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-03-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年3月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01203 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-03-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年3月份左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01188 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-03-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年3月份新窑水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00394 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-03-30 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县城水厂3月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00393 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-03-30 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑水厂3月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00370 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-03-28 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年3月行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00369 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-03-21 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年1-2月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00559 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-03-21 |
文 号: | 平环监字〔2017〕第019号 |
名 称: | 2017年2月崇信县环境质量监测结果公告 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00392 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-03-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑水厂2月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00391 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-03-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县城水厂2月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01198 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-02-28 |
文 号: | |
名 称: | 2017年2月份左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00557 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-02-28 |
文 号: | |
名 称: | 2017年1季度崇信县集中式饮用水水源水质状况(上、下半年各监测一次) |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00558 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-02-28 |
文 号: | (公开内容来自平环监字〔2017〕第001号) |
名 称: | 2017年1月崇信县环境质量监测结果公告 |
