索 引 号: | 62082300GX001/2018-00018 |
发布机构: | 崇信县商务局 |
生成日期: | 2018-01-15 |
文 号: | |
名 称: | 2017年第4季度酒类商品批发许可证办理情况 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-02009 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-12-19 |
文 号: | |
名 称: | 2017年12月行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-02005 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-12-13 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年行政处罚信息公开表(10.24-12.11) |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-02001 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-12-12 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县局2017年11月份行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-01681 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-12-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年11月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-01682 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-12-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年12月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 62082300YJ000/2017-02178 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-11-27 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年12月份行政处罚信息公开表(第二批) |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-01611 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-11-23 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年10月份食品安全抽检公示 |
索 引 号: | 00001434962082300GX001/2017-01602 |
发布机构: | 崇信县商务局 |
生成日期: | 2017-11-20 |
文 号: | |
名 称: | 关于规范散装白酒销售行为的通告 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-02003 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-10-30 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县工业集中区行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-01428 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-10-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年10月行政处罚信息公开表(第五批) |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-01427 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-10-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年10月行政处罚信息公开表(第四批) |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-01426 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-10-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年10月行政处罚信息公开表(第三批) |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-01425 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-10-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年10月行政处罚信息公开表(第二批) |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-01424 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-10-25 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年10月行政处罚信息公开表(第一批) |
索 引 号: | 00001434962082300GX001/2017-01362 |
发布机构: | 崇信县商务局 |
生成日期: | 2017-10-24 |
文 号: | |
名 称: | 办理酒类商品批发许可证需要资料 |
索 引 号: | 00001434962082300GX001/2017-01308 |
发布机构: | 崇信县商务局 |
生成日期: | 2017-10-11 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县第 3 季度新增酒类商品批发企业统计表 |
索 引 号: | 00001434962082300GX001/2017-01304 |
发布机构: | 崇信县商务局 |
生成日期: | 2017-10-11 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县酒类商品批发企业花名册 |
索 引 号: | 00001434962082300GX001/2017-01312 |
发布机构: | 崇信县商务局 |
生成日期: | 2017-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 2017崇信县注销酒类商品批发企业花名册 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-01088 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-09-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食品药品监督管理局2017年9月行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 00001434962082300GX001/2017-01311 |
发布机构: | 崇信县商务局 |
生成日期: | 2017-09-25 |
文 号: | |
名 称: | 获得“2017年平凉市酒类诚信经营企业” |
索 引 号: | 00001434962082300GX001/2017-01307 |
发布机构: | 崇信县商务局 |
生成日期: | 2017-09-22 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县第 2 季度新增酒类商品批发企业统计表 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-00952 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-09-21 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年8月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 00001434962082300GX001/2017-01306 |
发布机构: | 崇信县商务局 |
生成日期: | 2017-09-20 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县第1季度新增酒类商品批发企业统计表 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-00919 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | / |
名 称: | 崇信县2017年3月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-00931 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年7月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-00930 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年6月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-00928 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年5月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-00927 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年4月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-00911 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | / |
名 称: | 崇信县2017年1-2月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 00001434962082300YJ000/2017-00960 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-08-31 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年8月份行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00384 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-08-02 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年7月份行政处罚信息公开表(第3批) |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00383 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-07-24 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年7月行政处罚信息公开表(第2批) |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00382 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-07-12 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年6月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00381 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-07-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年7月行政处罚信息公开表(第1批) |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00380 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-07-07 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年6月行政处罚信息公开表(第5批) |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00379 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-06-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年6月行政处罚信息公开表(第4批) |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00378 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-06-20 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年6月行政处罚信息公开表(第3批) |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00376 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-06-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年6月行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00377 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-06-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年5月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00375 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-06-12 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年6月行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00374 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2017-05-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年5月行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00373 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-05-24 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年4月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00372 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-04-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年4月份行政处罚案件信息公示 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00371 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-04-14 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年3月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00370 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-03-28 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年3月行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00369 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-03-21 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年1-2月份食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00368 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-02-24 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2017年1-2月份行政处罚信息公开表 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00653 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-11-28 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2016年11月份食用农产品抽检信息公示 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00652 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-11-22 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2016年1-11月份行政处罚案件信息公开表 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00651 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-11-21 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2016年 1-10月份行政处罚案件信息公开表 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00650 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-11-21 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2016年10月上旬食品抽检信息公示 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00648 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-18 |
文 号: | |
名 称: | 2016年1-8月份食品药品行政处罚案件信息公开 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00647 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-18 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食药监局2016年1--7月份食品抽检信息公告 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00649 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-18 |
文 号: | |
名 称: | 2016随机抽查事项清单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2015-00260 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2015-12-23 |
文 号: | |
名 称: | 中华人民共和国食品安全法 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2015-00261 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2015-12-23 |
文 号: | |
名 称: | 中华人民共和国药品安全法 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2015-00259 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2015-12-22 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2015年食品药品安全监管工作情况 |
索 引 号: | 62082300YJ000/2014-00146 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2014-03-12 |
文 号: | |
名 称: | 2013年食品药品监督监察情况 |
索 引 号: | 62082300BB000/2013-00124 |
发布机构: | 崇信县机构编制委员会办公室 |
生成日期: | 2013-03-17 |
文 号: | |
名 称: | 餐饮保健化妆品监督所(医疗器械安全监测与评价中心) |
索 引 号: | 62082300YJ000/2013-00112 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2013-03-16 |
文 号: | |
名 称: | 2011年食品药品监督监察情况 |
索 引 号: | 62082300YJ000/2013-00111 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2013-03-16 |
文 号: | |
名 称: | 2010年食品药品监督监察情况 |
索 引 号: | 62082300YJ000/2013-00113 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2013-03-16 |
文 号: | |
名 称: | 2012年食品药品监督监察情况 |
索 引 号: | 62082300ZJ000/2012-00033 |
发布机构: | 崇信县质量技术监督局 |
生成日期: | 2012-09-12 |
文 号: | |
名 称: | 办理组织机构代码证 |
索 引 号: | 62082300ZJ000/2012-00398 |
发布机构: | 崇信县质量技术监督局 |
生成日期: | 2012-09-12 |
文 号: | |
名 称: | 办理食品生产许可证(QS证) |
索 引 号: | 62082300ZJ000/2012-00340 |
发布机构: | 崇信县质量技术监督局 |
生成日期: | 2012-09-12 |
文 号: | |
名 称: | 办理食品生产许可证(QS证) |
索 引 号: | 62082300YJ000/2012-00051 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2012-09-05 |
文 号: | |
名 称: | 餐饮服务许可证核发 |
索 引 号: | 62082300YJ000/2012-00147 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2012-08-30 |
文 号: | |
名 称: | 保健食品化妆品(兼营店)经营备案许可证明的核发 |
索 引 号: | 62082300YJ000/2012-00229 |
发布机构: | 崇信县食品药品监督管理局 |
生成日期: | 2012-08-30 |
文 号: | |
名 称: | 食品药品监督监察情况 |