索 引 号: | 62082300ZJ100/2017-02206 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-12-28 |
文 号: | |
名 称: | 12月水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01684 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-12-11 |
文 号: | |
名 称: | 水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01663 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-12-01 |
文 号: | |
名 称: | 2017年新窑水厂11月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01664 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-12-01 |
文 号: | |
名 称: | 2017年左营沟水厂11月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01619 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-11-27 |
文 号: | |
名 称: | 水质化验报告 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01612 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-11-24 |
文 号: | |
名 称: | 饮水分析结果 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01991 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-11-20 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年农村饮水安全工程进展情况公示表 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01505 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-11-01 |
文 号: | |
名 称: | 2017年10月散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01504 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-11-01 |
文 号: | |
名 称: | 2017年10月杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01503 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-11-01 |
文 号: | |
名 称: | 2017年10月新窑水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01485 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-10-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年10月左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01334 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-10-16 |
文 号: | |
名 称: | 水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01287 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 自来水9月水质化验报告单-新窑水厂院内清水池 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01285 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 自来水9月水质化验报告单-县城水厂院内清水池9.22 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01286 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 自来水9月水质化验报告单-县城4号水源井 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01288 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 自来水9月水质化验报告单-新窑街道农户院内 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01289 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 自来水9月水质化验报告单-新窑周寨水源井 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01281 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-09-29 |
文 号: | |
名 称: | 2017年9月份新窑水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01241 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-09-29 |
文 号: | |
名 称: | 2017年9月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01250 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-09-29 |
文 号: | |
名 称: | 2017年9月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01266 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-09-29 |
文 号: | |
名 称: | 2017年9月份左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01135 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 自来水8月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-00908 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 县城出厂水8月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01144 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 自来水8月份水质化验报告单二 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01145 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 新窑末梢水8月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01143 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 县城末梢水8月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01146 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 新窑出厂水8月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01280 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-08-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年8月份新窑水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01249 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-08-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年8月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01240 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-08-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年8月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01265 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-08-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年8月份左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01333 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-08-25 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县2017年农村饮水安全项目公示表 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01239 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-07-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年7月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01263 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-07-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年7月份左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01279 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-07-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年7月份新窑水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01248 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-07-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年7月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01247 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-06-30 |
文 号: | |
名 称: | 2017年6月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01238 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-06-30 |
文 号: | |
名 称: | 2017年6月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01196 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-06-30 |
文 号: | |
名 称: | 2017年6月份新窑水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01206 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-06-30 |
文 号: | |
名 称: | 2017年6月份左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01246 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-05-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年5月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01195 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-05-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年5月份新窑水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01205 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-05-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年5月份左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01237 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-05-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年5月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01204 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-04-28 |
文 号: | |
名 称: | 2017年4月份左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01245 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-04-28 |
文 号: | |
名 称: | 2017年4月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01194 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-04-28 |
文 号: | |
名 称: | 2017年4月份新窑水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01236 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-04-28 |
文 号: | |
名 称: | 2017年4月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00396 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-04-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑水厂4月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00395 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-04-26 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县城水厂4月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01203 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-03-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年3月份左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01209 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-03-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年3月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01188 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-03-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年3月份新窑水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01244 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-03-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年3月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00394 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-03-30 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县城水厂3月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00393 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-03-30 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑水厂3月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00392 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-03-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑水厂2月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00391 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-03-06 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县城水厂2月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01193 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-02-28 |
文 号: | |
名 称: | 2017年2月份新窑水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01198 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-02-28 |
文 号: | |
名 称: | 2017年2月份左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01243 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-02-28 |
文 号: | |
名 称: | 2017年2月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01208 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-02-21 |
文 号: | |
名 称: | 2017年2月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01192 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-01-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年1月份新窑水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01207 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-01-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年1月散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01197 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-01-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年1月份左营沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2017-01242 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2017-01-31 |
文 号: | |
名 称: | 2017年1月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00390 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-01-25 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县城水厂1月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00389 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-01-25 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑水厂1月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00388 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-01-11 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县生活饮用水检验报告1 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00387 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-01-11 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县生活饮用水检验报告 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00386 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-01-09 |
文 号: | |
名 称: | 12月份崇信县给排水公司水质化验报告 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2017-00385 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2017-01-09 |
文 号: | |
名 称: | 11月份崇信县给排水公司水质化验报告 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2016-01210 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2016-12-30 |
文 号: | |
名 称: | 2016年12月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2016-01222 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2016-12-30 |
文 号: | |
名 称: | 2016年12月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2016-01119 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2016-12-30 |
文 号: | |
名 称: | 左营沟水厂12月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2016-01148 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2016-12-30 |
文 号: | |
名 称: | 新窑水厂12月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00703 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-12-25 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县人民政府关于对全县农村饮水安全工程供水信息进行公示的公告 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00697 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-12-01 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑水厂10月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00696 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-12-01 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县散花沟水厂10月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00698 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-12-01 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县左营沟水厂10月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00699 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-12-01 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县蔺家沟水厂11月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00700 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-12-01 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县散花沟水厂11月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00695 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-12-01 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县蔺家沟水厂10月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00702 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-12-01 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县左营沟水厂11月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00701 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-12-01 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑水厂11月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2016-01221 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2016-11-30 |
文 号: | |
名 称: | 2016年11月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2016-01209 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2016-11-30 |
文 号: | |
名 称: | 2016年11月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2016-01147 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2016-11-30 |
文 号: | |
名 称: | 新窑水厂11月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2016-01118 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2016-11-30 |
文 号: | |
名 称: | 左营沟水厂11月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00694 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-11-21 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县生活饮用水检验报告 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2016-01208 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2016-10-31 |
文 号: | |
名 称: | 2016年10月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2016-01220 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2016-10-31 |
文 号: | |
名 称: | 2016年10月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2016-01146 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2016-10-31 |
文 号: | |
名 称: | 新窑水厂10月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2016-01117 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2016-10-31 |
文 号: | |
名 称: | 左营沟水厂10月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2016-01145 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2016-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 新窑水厂9月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2016-01116 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2016-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 左营沟水厂9月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2016-01219 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2016-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 2016年9月份杜家沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2016-01204 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2016-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 2016年9月份散花沟水厂水质检测报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00670 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县蔺家沟水厂4月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00669 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县左营沟水厂3月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00668 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑水厂3月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00667 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县散花沟3月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00666 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县蔺家沟水厂3月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00665 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县左营沟水厂2月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00664 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑水厂2月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00663 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县散花沟水厂2月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00662 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县蔺家沟水厂2月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00661 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县左营沟水厂1月份水质检测报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00660 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑水厂1月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00659 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县散花沟水厂1月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00658 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县蔺家沟水厂1月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00657 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 平凉市疾病预防控制中心检验报告 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00656 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县给排水公司水质化验报告 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00655 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县给排水公司水费征收标准 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00654 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 陕西工程勘察研究院水土监测中心水质检验报告 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00693 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县左营沟水厂9月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00692 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑水厂9月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00691 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县散花沟水厂9月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00690 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县蔺家沟水厂9月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00689 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县左营沟水厂8月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00688 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑水厂8月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00687 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县散花沟水厂8月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00686 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县蔺家沟水厂8月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00685 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县左营沟水厂7月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00684 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑水厂7月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00683 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县散花沟水厂7月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00682 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县蔺家沟水厂7月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00681 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县左营沟水厂6月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00680 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑水厂6月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00679 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县散花沟6月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00678 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县蔺家沟6月份水厂水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00677 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县左营沟水厂5月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00676 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑水厂5月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00675 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县散花沟水厂5月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00674 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县蔺家沟水厂5月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00673 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县左营沟水厂4月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00672 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑水厂4月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 62082300ZW000/2016-00671 |
发布机构: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 |
生成日期: | 2016-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县散花沟水厂4月份水质检验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300SW000/2016-01203 |
发布机构: | 崇信县水务局 |
生成日期: | 2016-08-31 |
文 号: | |
名 称: | 2016年8月份散花沟水厂水质检测报告单 |
