索 引 号: | 62082300ZJ100/2017-02206 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-12-28 |
文 号: | |
名 称: | 12月水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01684 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-12-11 |
文 号: | |
名 称: | 水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01619 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-11-27 |
文 号: | |
名 称: | 水质化验报告 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01612 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-11-24 |
文 号: | |
名 称: | 饮水分析结果 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01334 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-10-16 |
文 号: | |
名 称: | 水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01288 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 自来水9月水质化验报告单-新窑街道农户院内 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01289 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 自来水9月水质化验报告单-新窑周寨水源井 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01287 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 自来水9月水质化验报告单-新窑水厂院内清水池 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01285 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 自来水9月水质化验报告单-县城水厂院内清水池9.22 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01286 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 自来水9月水质化验报告单-县城4号水源井 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01146 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 新窑出厂水8月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01145 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 新窑末梢水8月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01144 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 自来水8月份水质化验报告单二 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01135 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 自来水8月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-01143 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 县城末梢水8月份水质化验报告单 |
索 引 号: | 00001434962082300ZJ100/2017-00908 |
发布机构: | 崇信县住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 县城出厂水8月份水质化验报告单 |