索 引 号: | 62082300GX001/2018-00018 |
发布机构: | 崇信县商务局 |
生成日期: | 2018-01-15 |
文 号: | |
名 称: | 2017年第4季度酒类商品批发许可证办理情况 |
索 引 号: | 00001434962082300GX001/2017-01602 |
发布机构: | 崇信县商务局 |
生成日期: | 2017-11-20 |
文 号: | |
名 称: | 关于规范散装白酒销售行为的通告 |
索 引 号: | 00001434962082300GX001/2017-01362 |
发布机构: | 崇信县商务局 |
生成日期: | 2017-10-24 |
文 号: | |
名 称: | 办理酒类商品批发许可证需要资料 |
索 引 号: | 00001434962082300GX001/2017-01304 |
发布机构: | 崇信县商务局 |
生成日期: | 2017-10-11 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县酒类商品批发企业花名册 |
索 引 号: | 00001434962082300GX001/2017-01308 |
发布机构: | 崇信县商务局 |
生成日期: | 2017-10-11 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县第 3 季度新增酒类商品批发企业统计表 |
索 引 号: | 00001434962082300GX001/2017-01312 |
发布机构: | 崇信县商务局 |
生成日期: | 2017-09-30 |
文 号: | |
名 称: | 2017崇信县注销酒类商品批发企业花名册 |
索 引 号: | 00001434962082300GX001/2017-01311 |
发布机构: | 崇信县商务局 |
生成日期: | 2017-09-25 |
文 号: | |
名 称: | 获得“2017年平凉市酒类诚信经营企业” |
索 引 号: | 00001434962082300GX001/2017-01307 |
发布机构: | 崇信县商务局 |
生成日期: | 2017-09-22 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县第 2 季度新增酒类商品批发企业统计表 |
索 引 号: | 00001434962082300GX001/2017-01306 |
发布机构: | 崇信县商务局 |
生成日期: | 2017-09-20 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县第1季度新增酒类商品批发企业统计表 |