索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00951 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-20 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县第一中学2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00943 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 黄寨镇计生站2016年决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00942 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 黄寨镇人民政府2016年决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00934 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县人大常委会办公室2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00932 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县人民医院2016年决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00920 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县幼儿园2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00909 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县政府办公室2016年度决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00907 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县委农村工作办公室2016年度部门决算情况公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00903 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-19 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县城区第一小学2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00890 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-18 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县劳动保障监察大队2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00883 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-18 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县农广校2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00859 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-18 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县发展和改革局2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00858 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-18 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县财政局2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00857 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-18 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县就业服务中心2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00856 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-18 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县公安局2016年决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00855 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-18 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县旅游局2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00853 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-18 |
文 号: | |
名 称: | 森林公安局崇信县分局2016年部门决算 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00850 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-18 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县信访局单位2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00848 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-18 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县林业局2016年决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00844 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-18 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县残联2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00841 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-18 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县人民法院2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00827 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县公安交通警察大队2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00826 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 新窑工业园区管理委员会2016年决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00825 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县城市管理行政执法局2016年决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00824 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县工业集中区中心卫生院单位 2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00823 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新型农村合作医疗管理局2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00822 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 铜城工业园区管理委员会2016年决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00821 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县水务局2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00820 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县纪律检查委员会2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00819 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县农业科技开发示范中心 2016年部门决算编制说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00818 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县农机局2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00817 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00816 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县农业生态环境保护管理站 016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00815 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县劳务工作办公室2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00814 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县木林乡学区2016年决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00813 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县劳动技能鉴定培训中心2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00812 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县木林中心卫生院2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00811 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县黄花乡学区2016年部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00810 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县煤炭工业管理局2016年决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00809 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县环境卫生管理处2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00808 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县委组织部2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00807 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县环境保护局2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00806 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县规划办公室2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00805 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县果业局2016年部门公开决算 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00804 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县妇幼保健计划生育服务中心 2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00803 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县柏树镇学区2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00802 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县地震局2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00801 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县柏树镇卫生院2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00800 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县公用事业管理局2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00799 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县建筑工程安全质量监督管理局 2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00798 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县安监局2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00797 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 2016年崇信县爱卫办部门决算说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00796 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县农业行政综合执法大队2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00795 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县房地产管理局2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00794 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县委政法委2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00793 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县武康王庙文物管理所2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00792 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县委宣传部2016年度部门决算公开说明2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00791 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县委办公室2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00790 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县文化市场综合执法大队2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00789 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 卫生监督所2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00788 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县文体广电局2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00787 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县图书馆2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00786 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑镇人民政府2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00785 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县委统战部2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00784 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县统计局2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00783 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县农业技术推广中心2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00782 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县工业崇信县工业集中区学区 2016年度部门决算公开说明 2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00781 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县种子管理站2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00780 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 铜城财政所单位2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00779 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县水政执法监察大队2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00778 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县能源办2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00777 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县审计局2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00776 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑镇人口与计划生育工作站 2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00775 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县社会劳动保险事业管理中心 2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00774 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县职业教育中心2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00773 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县农牧局2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00772 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县食品药品监督管理局2017年部门决算 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00771 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县木林乡人民政府 2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00770 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 木林乡计生站 2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00769 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 锦屏镇单位2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00768 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县锦屏镇学区2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00767 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 锦屏镇计生站单位2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00766 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县锦屏幼儿园2016年度 部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00765 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县黄寨镇学区2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00764 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县水利管理总站2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00763 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县工业和信息化局 2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00762 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县档案局2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00761 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县委党史办2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00760 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县价格监督检查局2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00759 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县保至善烈士纪念馆 2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00757 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县柏树镇财政所2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00756 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县博物馆2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00755 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县住房和城乡规划建设局2016年度部门决算 公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00754 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县公共资源交易管理委员会办公室 2016年部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00753 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县医疗保险中心 2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00752 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 新窑中心卫生院2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00751 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县广播电视台2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00750 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县公共资源交易中心 2016年部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00749 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县文化市场综合执法大队2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00748 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县文体广电局2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00747 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 共青团崇信县委2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00746 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县司法局2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00745 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县机关事务管理局2016年度 部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00744 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县委老干部工作局 2016年度决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00743 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县人民检察院2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00742 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 黄寨镇财政所 2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00740 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 黄花乡人民政府2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00739 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县疾病预防控制中心2016年决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00738 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县国土资源局2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00737 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县公证处2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00736 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 黄花乡计生站2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00735 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县工商行政管理局2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00734 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县总工会2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00732 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县委党校 2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00731 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 柏树镇人民政府2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00729 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 柏树镇计生站2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00728 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑镇财政所2016年度部门决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00727 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县文化馆 2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00726 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县水土保持局2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00725 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县粮食局2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00724 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县供销合作社单位2016年度 部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00723 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县科学技术局2016年度决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00722 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县新窑镇学区2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00721 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县九功卫生院2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00720 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县教育局2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00718 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县黄花乡卫生院2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00717 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县城区第二小学2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00709 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 中共崇信县直机关工作委员会 2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00708 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县第二中学2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00707 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县质量技术监督局2016年度 部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00706 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县黄寨镇卫生院2016年决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00705 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县福利服务中心2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00703 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县交通运输局2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00702 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县畜牧兽医局2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00701 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县招商服务中心2016年度决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00700 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县卫生和计划生育局2016年决算公开 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00699 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县经营管理站2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00698 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县民政局2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00697 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 锦屏镇财政所单位2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00696 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县武装部2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00695 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县法制办2016年度部门决算 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00694 |
发布机构: | 崇信县财政局 |
生成日期: | 2017-09-16 |
文 号: | |
名 称: | 崇信县机构编制委员会办公室 2016年度部门决算公开说明 |
索 引 号: | 00001434962082300CZ000/2017-00693 |
